東京都 | 株式会社リロバケーションズ
仕事内容 | 【家族”皆で”旅行に行ったのはもう10年以上も前だなぁ・・・】 昔は家族で旅行に行くことがあっても、 子供や孫の成長と共に徐々に旅行に行く機会は減ってしまっている昨今。 ホテルや旅館では得られない”家族の時間づくり”を実現する為に弊社は会員制のリゾートクラブを立ち上げました。 会員制と聞くと「格式/敷居が高く」「中々手が出せない」そんなイメージを抱かれがちですが、 弊社が目指すのは富裕層ではない一般層にこそ会員になって頂きたい”親しみやすさと温かさ”を目指した会員制のリゾートクラブなのです。 今回は会員制のタイムシェア型別荘「ポイントバケーション伊豆高原」にてフロントスタッフを募集します。 【具体的には…?】 ・予約受付や問合せ対応(電話、Web、メール) ・チェックイン業務、客室へのご案内 ・チェックアウト業務、お見送り ・客室の忘れ物チェック、アメニティの用意 ※客室の清掃は外部業者に委託していますのでベッドメイク等の業務は基本的に有りません。 接客に肩肘は張らず、オーナー様に親しみやすく「行きやすい」施設とスタッフで有ることを目標としています。 その為、スタッフ間で日々心掛けているのは「ご来館頂いたご家族とは3分間はおしゃべりしましょう」 というもの。 この”3分間のおしゃべり”を全国のスタッフ間で共有し、お客様との距離を近づけられるような接客を全社で目指しております。 |
---|---|
福利厚生 | ■昇給年1回(4月) ■交通費支給 ※社内規定による ■業績賞与有 ■各種社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ■資格手当(宅地建物取引主任者:月1万5000円) ■従業員持株会 ■福利厚生倶楽部会員 ■四半期表彰制度 |
休日 | ■月8日以上(年間111日/曜日はシフト制)★休日は希望を考慮して決定します。 ■有給休暇 ■慶弔休暇 ■育児休暇 ■介護休暇 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 月給25万1000円以上 ※スキル等を考慮して、決定します。 ※上記金額には、割増賃金8万9105円以上(70時間相当分)が含まれます。 ※実際の残業時間は40時間程度となります。 ※残業時間の発生有無にかかわらず上記金額は支給いたします。 ※超過分は別途支給します。 |
試用期間 | 3ヶ月の試用期間があります。その間の給与に変わりはありません。 |
応募資格 | 高卒以上 <職種・業界未経験者、社会人未経験者、第二新卒者、歓迎!> ■ホテル経験は求めていません! 大事なのは弊社の理念やこだわりに共感をして一緒に頑張って頂けるかどうかです。 その為、ホテルや旅館等の経験値は問いません! ■人柄重視の選考です ⇒できるだけ多くの方にお会いしたいと考えています! |
勤務地 | 〒413-0231 静岡県伊東市富戸1317-14 http://www.stayle.jp/pvizu/ |
勤務時間 | 8:00~21:00の間でシフト制(実働7時間45分) ※深夜勤務はナイトスタッフを別途採用している為、ありません! 【シフト例】 9:00~17:45、10:30~19:15、11:00~19:45 ※勤務場所によって異なります。 |
その他 | 【共に働くスタッフ】 伊豆高原をはじめ、各リゾート施設では、常に3~5名のフロントスタッフがスタンバイ。 一人はフロントでチェックインの対応や客室へのご案内を、一人はこれから来られるお客様用のアメニティの準備を、一人は問合せや予約の対応を…など、その時々に応じて役割分担をしながら施設を運営しています。 同じ時間帯には2~3名の同僚や先輩社員がいるため、困った時にはすぐに相談できる環境です。 2-30代後半の同世代のメンバーも多く、一人で悩みを抱え込んでしまうことなく働けるのでご安心ください。 【教育制度】 入社後はすぐに現場へ配属となり、OJT研修を行ないます。 OJT研修は弊社オリジナルの”新人育成計画書”に基づき ■入社三ヶ月までにここまで出来るようになりましょう ■その為に入社一か月目はここまで出来るようになりましょう と目標を定め先輩社員と一緒に研修を行っていきます。 先輩社員のアドバイスのもと、実際の業務に少しずつ携わりながら、施設の雰囲気、お客様とのやりとりの仕方、1日の仕事の流れやコツなどを掴んでいきましょう。 わからないことはその場で質問できますし、困った時には先輩社員が代わりに対応しますので、不安なくスタートを切ることができると思います。 どんなことでもイチから丁寧に教えていくので、安心して入社してきてくれると嬉しいです。 また、現在は会社として研修制度を整えているところ。外部研修の導入も検討しており、社員のスキルアップの機会を増やそうと考えています。2019041520190501 |
設立年 | 2004年 |
---|---|
従業員数・ 平均年齢 |
250人(2019年3月現在) |
ホーム ページ |
http://company.pvr.jp/ |